Ecom Express Ltd. IPO

RHP
View
DRHP
View
Open Date

Not Issued

Close Date

Not Issued

Ecom Express Ltd. IPO Details

Check out the issue details for Ecom Express Ltd. IPO as disclosed in SEBI.

Price Band

Not Issued

Issue Size

2600 Cr.

Issue Type

Book Built

Open

Not Issued

Close

Not Issued

Company Financials

You can get the following financial statements of Ecom Express Ltd. as of now.

Profit & Loss (All Figures in Cr. Adjusted EPS in Rs.)

PARTICULARS Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023 Mar 2024
Net Sales 1235.45 1622.84 2090.32 2548.15 2607.3
Total Expenditure 1541.45 1470.85 1991.63 2603.6 2613.96
Operating Profit -306 151.99 98.69 -55.44 -6.65
Other Income 18.49 37.92 34.02 27.38 45.59
Interest 22.37 38.96 61.26 87.6 85.98
Depreciation 67.55 93.3 132.52 211.63 221.61
Exceptional Items 0 0 0 -112.6 0
Profit Before Tax -377.44 57.65 -61.07 -439.91 -268.66
Provision for Tax -63.92 10.13 -14.74 32.55 -20.15
Net Profit -313.52 47.52 -46.33 -472.45 -248.51
Adjusted EPS (Rs.) -11.3 1.42 -1.38 -14.12 -7.43

Balance Sheet (All Figures are in Crores.)

Particulars Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023 Mar 2024
Equity and Liabilities
Share Capital 2.1 2.53 2.54 2.55 2.55
Total Reserves 608.99 968.23 916.76 473.66 260
Borrowings 0 13.47 182.24 558.39 669.11
Other N/C liabilities -2.93 138.84 242.68 556.77 401.25
Current liabilities 189.01 387.68 643.21 677.2 681.38
Total Liabilities 797.17 1510.75 1987.43 2268.57 2014.29
Assets
Net Block 173.07 395.59 659.51 1268.96 1027.76
Capital WIP 0 1.1 13.61 0 0
Intangible WIP 3.58 6.6 8.36 25.8 7.89
Investments 0 52.72 79.01 0 0
Loans & Advances 63.31 74.74 180.77 96.73 85.49
Other N/C Assets 138.23 28.43 4.74 7.28 6.23
Current Assets 418.98 951.58 1041.44 869.79 886.91
Total Assets 797.17 1510.75 1987.43 2268.57 2014.29
* Other Non-current Liabilities include Net deferred Liabilities

Cash Flows (All Figures are in Crores.)

PARTICULARS Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023 Mar 2024
Profit from operations -377.44 57.65 -61.07 -439.91 -268.66
Adjustment 470.8 104.79 147.24 473.52 410.71
Changes in Assets & Liabilities -103.47 55.37 -116.67 -33.68 118.97
Tax Paid -25.84 7.01 -8.76 -21.39 46.33
Operating Cash Flow -35.95 224.82 -39.26 -21.45 307.34
Investing Cash Flow -252.26 -356.24 -60.04 -186.62 -47.38
Financing Cash Flow 201.57 263.68 216.09 253.67 -273.07
Net Cash Flow -86.64 132.26 116.79 45.61 -13.11
X