Ticker > Super Investors > Hitesh Ramji Javeri

Hitesh Ramji Javeri

Total Networth : 751.76 Cr.

Hitesh is a highly skilled trader. His investment strategy includes extensive research before investment, his portfolio has more than 50 companies, invest mostly in penny stocks and look for multibagger stocks to earn higher returns. These are the shares held by Hitesh Ramji Javeri as per the information available by the exchanges. For some companies the latest quarter results might not be available as they may file it later on.

S.No. COMPANY Jun 2024% Sep 2024% Dec 2024% Mar 2025% Jun 2025% ValueCr.
1 Amco India Ltd. 3.41 3.41 3.41 3.41 Filing Due 1.35
2 Beeyu Overseas Ltd. 5.00 5.00 5.00 5.00 Filing Due 0.24
3 Bemco Hydraulics Ltd. 2.29 2.29 4.75 2.29 Filing Due 14.64
4 Century Enka Ltd. 5.38 5.38 5.38 5.38 Filing Due 61.16
5 Cindrella Hotels Ltd. 1.16 1.16 1.16 1.16 Filing Due 0.29
6 Cochin Malabar Estates & Industries Ltd. 3.00 3.00 3.00 3.00 Filing Due 0.95
7 Cranex Ltd. 5.20 5.20 5.20 4.75 Filing Due 2.73
8 Dhunseri Investments Ltd. 1.80 1.80 1.80 1.80 Filing Due 16.45
9 DIC India Ltd. 6.63 6.63 6.63 6.63 Filing Due 37.88
10 Eastern Silk Industries Ltd. 2.31 2.31 2.31 2.31 Filing Due 0.33
11 Garg Furnace Ltd. 2.82 2.82 2.41 2.55 Filing Due 2.19
12 Gujarat Poly Electronics Ltd. 5.50 5.50 5.50 5.50 Filing Due 4.44
13 Haria Exports Ltd. 4.34 4.34 4.34 4.34 Filing Due 0.41
14 Harrisons Malayalam Ltd. 5.00 1.91 5.00 5.00 Filing Due 19.76
15 Hindustan Hardy Ltd. 3.35 3.35 3.35 3.35 Filing Due 5.37
16 Howard Hotels Ltd. 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 1.31
17 ITD Cementation India Ltd. 2.33 2.33 2.33 2.33 Filing Due 354.96
18 Kiduja India Ltd. 2.16 2.16 2.16 2.16 Filing Due 1.44
19 Kinetic Engineering Ltd. 1.83 2.87 2.87 1.73 Filing Due 10.24
20 KMF Builders & Developers Ltd. 4.96 4.96 4.96 4.96 Filing Due 0.64
21 Lippi Systems Ltd. 1.05 1.05 1.05 1.05 Filing Due 0.17
22 Mahasagar Travels Ltd. 6.32 6.32 6.32 6.32 Filing Due 0.28
23 MP Agro Industries Ltd. 4.37 4.37 4.37 4.37 Filing Due 0.28
24 National Oxygen Ltd. 1.52 1.52 1.52 1.52 Filing Due 0.97
25 Omega Ag-Seeds (Punjab) Ltd. 2.28 3.59 3.59 3.59 Filing Due 0.36
26 PAOS Industries Ltd 1.43 1.43 1.43 1.43 Filing Due 0.40
27 Polychem Ltd. 2.30 2.30 2.30 2.30 Filing Due 2.37
28 Pradhin Ltd. 1.31 1.31 - - Filing Due 0.00
29 Ras Resorts & Apart Hotels Ltd. 1.51 1.51 1.51 1.51 Filing Due 0.26
30 Rasandik Engineering Industries India Ltd. 3.94 3.94 3.94 4.04 Filing Due 2.22
31 Roselabs Finance Ltd. 3.24 3.24 3.24 3.24 Filing Due 1.03
32 Shetron Ltd. 8.34 8.34 8.34 8.34 Filing Due 10.51
33 Shree Digvijay Cement Company Ltd. 1.49 1.49 1.49 1.49 Filing Due 17.13
34 Shree Hanuman Sugar & Industries Ltd. 4.05 4.05 4.05 4.05 Filing Due 0.42
35 Shree Steel Wire Ropes Ltd. 4.97 4.97 4.97 4.97 Filing Due 0.55
36 Shriram Asset Management Company Ltd. 1.61 1.61 1.61 1.61 Filing Due 12.35
37 Shrydus Industries Ltd. 1.25 2.19 2.19 2.19 Filing Due 0.42
38 SPEL Semiconductor Ltd. 1.84 1.84 1.84 1.84 Filing Due 10.66
39 Standard Batteries Ltd. 1.58 1.58 1.58 1.58 Filing Due 0.51
40 Stanpacks (India) Ltd. 4.91 4.91 4.91 4.91 Filing Due 0.37
41 STEL Holdings Ltd. 4.49 4.49 4.49 4.49 Filing Due 34.80
42 Stellant Securities (India) Ltd. 4.96 4.96 4.96 4.96 Filing Due 1.09
43 Suncity Synthetics Ltd. 6.71 6.71 6.71 6.71 Filing Due 0.57
44 Tainwala Chemicals & Plastics (India) Ltd. 1.61 1.61 1.61 1.61 Filing Due 3.31
45 Tamilnadu Petroproducts Ltd. 4.68 4.68 4.68 4.68 Filing Due 86.55
46 Tarai Foods Ltd. 5.19 5.19 5.19 5.19 Filing Due 0.78
47 Thakkers Developers Ltd. 1.35 1.35 1.35 1.35 Filing Due 2.06
48 W.S. Industries (India) Ltd. - 1.43 1.43 1.43 Filing Due 8.47
49 Williamson Magor & Company Ltd. 5.39 5.39 5.39 5.39 Filing Due 2.08
50 Yunik Managing Advisors Ltd. 14.91 14.91 14.91 14.91 Filing Due 2.32
51 Zenith Steel Pipes & Industries Ltd. 7.03 7.03 7.03 7.23 Filing Due 8.18
52 Sinnar Bidi Udyog Ltd. 1.18 1.18 1.18 1.18 Filing Due 0.35
53 Bervin Investment & Leasing Ltd. 1.84 1.84 1.84 1.84 Filing Due 0.68
54 Polylink Polymers (India) Ltd. 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 2.48

Want to Replicate the Portfolio of them?

All of these millionaires started small. What are you waiting for? Get your Online Demat account now.

Open a Demat Account

X