Ticker > Super Investors > Life Insurance Corporation

Life Insurance Corporation

Total Networth : 1077519.73 Cr.

These are the shares held by Life Insurance Corporation of India as per the information available by the exchanges. For some companies the latest quarter results might not be available as they may file it later on.

S.No. COMPANY Nov 2025% Dec 2025% Mar 2026% Jun 2026% Sep 2026% ValueCr.
1 Aarti Industries Ltd. - 6.80 6.80 6.80 Filing Due 1168.46
2 Aarti Pharmalabs Ltd. - 5.28 5.28 5.27 Filing Due 420.07
3 Adani Energy Solutions Ltd. - 3.42 3.42 3.33 - 0.00
4 Adani Enterprises Ltd. - 3.64 3.64 3.50 Filing Due 11969.37
5 Adani Green Energy Ltd. - 1.30 1.30 1.30 1.30 2735.37
6 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. - 6.79 6.63 6.43 - 0.00
7 Adani Total Gas Ltd. - 6.02 6.02 6.02 - 0.00
8 Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. - 2.30 2.24 1.95 1.92 547.14
9 Alembic Pharmaceuticals Ltd. - 4.32 4.32 4.32 Filing Due 670.31
10 Apollo Hospitals Enterprise Ltd. - 1.09 1.66 1.97 - 0.00
11 Asian Paints Ltd. - 8.35 8.11 8.11 Filing Due 18140.31
12 Atul Ltd. - 5.44 5.44 5.44 Filing Due 957.00
13 ATV Projects India Ltd. - 1.77 1.77 1.77 Filing Due 2.16
14 Aurobindo Pharma Ltd. - 2.91 2.93 2.94 Filing Due 2883.38
15 Axis Bank Ltd. - 8.15 8.14 7.87 7.86 30681.04
16 Bajaj Finance Ltd. - 2.38 2.75 3.00 2.99 17832.56
17 Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. - 3.21 1.73 1.64 Filing Due 82.89
18 Bandhan Bank Ltd. - 3.69 3.69 3.69 Filing Due 936.43
19 Bank Of Maharashtra - 6.98 6.98 6.85 6.15 3926.46
20 Bata India Ltd. - 10.31 10.31 10.31 Filing Due 808.16
21 Berger Paints India Ltd. - 4.27 4.27 4.20 Filing Due 2300.20
22 Bharat Dynamics Ltd. - 1.71 1.71 1.71 Filing Due 681.09
23 Bharat Forge Ltd. - 4.96 4.46 3.41 Filing Due 2960.00
24 Bharat Heavy Electricals Ltd. - 6.21 6.21 6.01 - 0.00
25 Biocon Ltd. - - - 3.73 Filing Due 2106.46
26 Birla Corporation Ltd. - 1.02 1.02 1.02 1.02 63.93
27 Bliss GVS Pharma Ltd. - 5.78 4.33 3.24 Filing Due 230.42
28 Bombay Wire Ropes Ltd. - 8.37 8.37 8.37 Filing Due 1.78
29 Canara Bank - 4.56 4.28 - - 0.00
30 Capri Global Capital Ltd. - 8.22 8.22 7.98 7.60 1761.81
31 Care Ratings Ltd. - 9.55 9.49 8.50 Filing Due 388.12
32 Castrol India Ltd. - 9.93 9.40 8.79 Filing Due 1685.45
33 Central Bank Of India - 3.16 3.16 6.44 Filing Due 1751.94
34 CESC Ltd. - 6.58 6.37 6.13 Filing Due 1106.56
35 Coal India Ltd. - 11.58 11.05 10.24 9.63 24011.41
36 Cochin Malabar Estates & Industries Ltd. - 16.77 16.77 16.77 Filing Due 4.16
37 Cochin Shipyard Ltd. - 3.34 3.34 3.34 Filing Due 1080.96
38 Coforge Ltd. - 4.66 4.65 3.56 Filing Due 2913.96
39 Colgate-Palmolive (India) Ltd. - 4.65 4.98 5.39 Filing Due 2588.62
40 Computer Age Management Services Ltd. - 4.91 4.87 4.72 Filing Due 795.83
41 Container Corporation Of India Ltd. - 10.04 10.04 10.04 Filing Due 3370.96
42 Cyient Ltd. - 3.10 3.10 3.10 Filing Due 397.81
43 Dabur India Ltd. - 8.03 - - Filing Due 0.00
44 DCM Shriram Industries Ltd. - 4.64 4.64 4.64 Filing Due 16.56
45 DCM Shriram Ltd. - 6.09 6.09 6.01 Filing Due 894.39
46 Deepak Nitrite Ltd. - 9.47 9.47 9.47 Filing Due 2089.72
47 Dhanuka Agritech Ltd. - 2.65 2.58 2.47 Filing Due 93.93
48 Dixon Technologies (India) Ltd. - - - - Filing Due 0.00
49 Dr. Lal Pathlabs Ltd. - 1.47 1.47 1.47 Filing Due 485.04
50 Dredging Corporation Of India Ltd. - 3.92 3.28 1.12 - 0.00
51 Easy Trip Planners Ltd. - 2.30 2.30 1.99 - 0.00
52 Edelweiss Financial Services Ltd. - 2.57 2.57 2.27 Filing Due 285.52
53 Eicher Motors Ltd. - 1.03 1.14 1.76 Filing Due 3438.74
54 Endurance Technologies Ltd. - 2.36 2.30 2.06 Filing Due 702.64
55 Excel Industries Ltd. - 6.69 6.69 6.69 Filing Due 76.47
56 Exide Industries Ltd. - 5.95 5.95 5.95 5.27 1764.38
57 FGP Ltd. - 3.09 3.09 3.09 Filing Due 0.29
58 Flexituff Ventures International Ltd. - 2.21 2.21 2.16 Filing Due 0.23
59 Gaekwar Mills Ltd. - 1.26 1.26 1.26 Filing Due 0.04
60 General Insurance Corporation of India - 9.81 9.81 11.65 Filing Due 6460.67
61 GIC Housing Finance Ltd. - 5.05 4.59 2.53 Filing Due 18.02
62 GMR Power and Urban Infra Ltd. - 1.07 - - Filing Due 0.00
63 Godrej Agrovet Ltd. - 1.21 1.21 1.21 Filing Due 146.66
64 Gokak Textiles Ltd. - 4.49 4.49 4.49 Filing Due 1.98
65 Granules India Ltd. - 5.33 5.22 4.10 2.04 446.78
66 Grasim Industries Ltd. - 7.33 6.63 6.59 Filing Due 12823.12
67 GTL Infrastructure Ltd. - 2.83 2.83 - Filing Due 0.00
68 Gujarat Fluorochemicals Ltd. - 2.90 2.88 2.75 2.33 1177.80
69 Gujarat Petrosynthese Ltd. - 7.75 7.45 7.28 Filing Due 2.37
70 Gujarat State Financial Corporation Ltd. - 0.11 0.11 0.11 - 0.00
71 Havells India Ltd. - 7.65 7.66 7.65 - 0.00
72 HCL Technologies Ltd. - 6.63 6.97 7.15 Filing Due 23722.13
73 HDFC Bank Ltd. - 4.77 4.67 4.77 4.89 46072.51
74 Heidelberg Cement India Ltd. - 3.57 3.57 3.57 Filing Due 101.86
75 Hero MotoCorp Ltd. - 5.73 5.40 5.14 Filing Due 5075.59
76 Hindustan Aeronautics Ltd. - 2.45 3.11 3.35 Filing Due 10648.39
77 Hindustan Copper Ltd. - 4.07 3.59 2.83 Filing Due 1285.40
78 Hindustan Motors Ltd. - 1.23 1.23 1.18 1.15 4.93
79 Hindustan Unilever Ltd. - 6.70 - 6.59 Filing Due 28203.14
80 HLV Ltd. - 1.37 1.37 1.35 1.33 5.34
81 Honeywell Automation India Ltd. - 1.03 1.03 1.03 - 0.00
82 Housing & Urban Development Corporation Ltd. - 7.39 7.39 7.26 Filing Due 2379.23
83 Hyundai Motor India Ltd. - 2.24 3.04 - Filing Due 0.00
84 ICICI Bank Ltd. - 5.92 4.45 4.35 Filing Due 41783.48
85 IDBI Bank Ltd. - 49.24 49.24 49.24 Filing Due 43893.41
86 IFCI Ltd. - 1.48 1.48 1.48 Filing Due 281.83
87 Indian Energy Exchange Ltd. - 3.99 3.99 3.99 Filing Due 371.49
88 Indian Oil Corporation Ltd. - 6.11 6.04 6.01 Filing Due 10646.91
89 Indian Overseas Bank - 3.70 3.70 3.70 Filing Due 2156.71
90 Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. - 10.73 10.73 10.73 10.73 3970.99
91 Indus Towers Ltd. - 1.61 1.61 1.61 Filing Due 1597.23
92 IndusInd Bank Ltd. - 5.11 5.11 5.11 Filing Due 3236.44
93 Industrial Investment Trust Ltd. - - 1.14 1.14 Filing Due 2.83
94 Informed Technologies India Ltd. - 8.67 8.67 8.67 8.55 2.81
95 Innovassynth Technologies (India) Ltd. - 1.03 1.03 - Filing Due 0.00
96 IRB Infrastructure Developers Ltd. - 5.11 5.13 - Filing Due 0.00
97 ITC Ltd. - 15.69 15.83 16.30 Filing Due 52653.53
98 Jaiprakash Power Ventures Ltd. - 1.36 1.36 1.13 Filing Due 113.54
99 JIO Financial Services Ltd. - 6.77 6.78 6.87 Filing Due 9686.31
100 Jubilant FoodWorks Ltd. - 1.97 1.97 1.97 Filing Due 541.14
101 Kansai Nerolac Paints Ltd. - 3.59 3.58 3.58 Filing Due 516.15
102 Kirloskar Electric Company Ltd. - 1.14 1.14 1.14 Filing Due 9.17
103 Kotak Mahindra Bank Ltd. - 6.39 6.50 6.90 Filing Due 30419.38
104 Kothari Industrial Corporation Ltd. - 1.28 1.22 1.22 Filing Due 20.34
105 L&T Finance Ltd. - - - - - 0.00
106 L&T Technology Services Ltd. - - - 6.91 Filing Due 2426.02
107 Larsen & Toubro Ltd. - - 12.51 12.41 Filing Due 61392.47
108 LIC Housing Finance Ltd. - 45.24 45.24 45.24 Filing Due 14134.25
109 Longview Tea Company Ltd. - 2.96 2.96 2.96 Filing Due 0.13
110 LTM Ltd. - 9.57 9.80 9.80 Filing Due 11679.72
111 Lupin Ltd. - - 2.79 4.09 Filing Due 3621.40
112 Lux Industries Ltd. - 4.74 4.74 4.74 - 0.00
113 Mahamaya Investments Ltd. - 2.66 2.66 2.66 Filing Due 0.21
114 Mahanagar Gas Ltd. - 6.75 6.75 6.75 Filing Due 680.33
115 Marico Ltd. - 1.14 1.18 1.67 Filing Due 1691.63
116 MMTC Ltd. - 1.60 1.60 1.60 1.60 131.19
117 Modella Woollens Ltd. - 16.03 16.03 16.03 Filing Due 0.83
118 Modipon Ltd. - 1.22 1.22 1.22 Filing Due 0.60
119 MOIL Ltd. - 3.47 3.45 2.66 Filing Due 125.57
120 Monind Ltd. - 1.08 1.08 1.08 Filing Due 0.07
121 National Fertilizers Ltd. - 4.47 4.12 3.59 Filing Due 109.83
122 NBCC (India) Ltd. - 4.56 4.50 4.50 Filing Due 922.36
123 Nestle India Ltd. - 6.04 6.14 5.85 4.91 12552.77
124 Nippon Life India Asset Management Ltd. - 2.83 2.58 2.25 Filing Due 1523.57
125 NMDC Ltd. - - 4.89 - Filing Due 0.00
126 NMDC Steel Ltd. - 13.47 13.47 13.47 Filing Due 1565.74
127 NTPC Green Energy Ltd. - 1.20 1.20 1.20 Filing Due 952.52
128 NTPC Ltd. - 5.58 5.62 - Filing Due 0.00
129 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. - 10.17 10.18 9.95 Filing Due 27547.09
130 Oil India Ltd. - 6.90 6.86 - Filing Due 0.00
131 Omaxe Ltd. - 1.56 1.56 1.40 Filing Due 25.62
132 Oracle Financial Services Software Ltd. - 1.85 2.34 2.07 Filing Due 1870.80
133 Orient Green Power Company Ltd. - 1.31 1.31 1.13 Filing Due 11.26
134 Page Industries Ltd. - 1.42 1.42 1.42 Filing Due 584.72
135 Paradeep Phosphates Ltd. - - - - Filing Due 0.00
136 Patanjali Foods Ltd. - 9.13 9.13 9.13 Filing Due 3590.50
137 Pfizer Ltd. - 3.85 3.85 3.74 Filing Due 661.88
138 Pidilite Industries Ltd. - 3.14 3.62 3.85 Filing Due 5788.19
139 Polychem Ltd. - 2.79 2.78 2.78 - 0.00
140 Poonawalla Fincorp Ltd. - 3.07 2.92 2.70 2.51 994.29
141 Premier Ltd. - 5.65 5.65 5.64 Filing Due 0.44
142 Procter & Gamble Health Ltd. - 1.91 1.91 1.91 Filing Due 164.68
143 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. - 4.07 4.07 4.07 Filing Due 917.74
144 PTC India Financial Services Ltd. - 1.41 1.41 1.41 Filing Due 23.95
145 Punjab National Bank - 8.85 8.83 8.83 Filing Due 11767.94
146 Quadrant Televentures Ltd. - 1.43 1.43 1.43 Filing Due 0.69
147 Rail Vikas Nigam Ltd. - 6.12 6.12 6.12 Filing Due 2460.36
148 Rajesh Exports Ltd. - - 10.80 10.80 Filing Due 176.18
149 Ramkrishna Forgings Ltd. - - 1.14 - Filing Due 0.00
150 RBL Bank Ltd. - 1.27 1.27 - - 0.00
151 REC Ltd. - 2.29 2.84 3.33 Filing Due 2635.65
152 Reliance Industries Ltd. - 6.82 6.80 6.88 Filing Due 106043.18
153 Reliance Power Ltd. - 2.41 2.41 2.02 Filing Due 165.55
154 Responsive Industries Ltd. - 3.28 3.22 3.22 Filing Due 128.64
155 Rites Ltd. - 5.52 5.52 5.52 Filing Due 527.48
156 Rossari Biotech Ltd. - 4.01 4.01 4.01 Filing Due 94.53
157 Sammaan Capital Ltd. - 4.63 3.32 3.31 Filing Due 510.52
158 Satchmo Holdings Ltd. - 4.26 4.26 4.26 Filing Due 2.04
159 Shah Construction Company Ltd. - 3.53 3.53 3.53 - 0.00
160 Shalimar Wires Industries Ltd. - 1.41 1.41 - 1.41 1.30
161 Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd. - 4.98 4.98 4.98 4.98 85.29
162 Shipping Corporation Of India Ltd. - 1.06 1.04 - Filing Due 0.00
163 Shree Cement Ltd. - 3.32 3.62 3.86 Filing Due 3040.55
164 Shyam Metalics And Energy Ltd. - 5.35 5.35 3.96 3.80 1153.19
165 Simplex Mills Company Ltd. - 11.93 11.93 11.93 Filing Due 1.55
166 Simplex Papers Ltd. - 12.24 12.24 12.24 Filing Due 0.45
167 Simplex Realty Ltd. - 11.92 11.92 11.92 - 0.00
168 SJVN Ltd. - 2.76 2.76 2.76 2.76 591.41
169 Sona BLW Precision Forgings Ltd. - 1.53 1.53 1.31 Filing Due 651.58
170 Standard Batteries Ltd. - 18.87 18.87 18.87 Filing Due 3.89
171 Standard Industries Ltd. - 1.27 1.27 - Filing Due 0.00
172 State Bank Of India - 9.23 8.78 8.53 Filing Due 73530.55
173 Sterlite Technologies Ltd. - 1.17 1.17 - Filing Due 0.00
174 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - 4.93 5.23 5.53 Filing Due 23367.66
175 Sunteck Realty Ltd. - 4.02 4.01 4.01 Filing Due 158.52
176 Swan Corp Ltd. - 5.35 5.35 5.35 Filing Due 448.83
177 Tata Consumer Products Ltd. - 9.33 9.02 8.23 Filing Due 7811.30
178 Tata Elxsi Ltd. - 6.59 6.59 6.59 Filing Due 1337.20
179 Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. - 4.65 4.76 4.75 Filing Due 4980.85
180 Tata Steel Ltd. - 7.22 6.92 6.37 Filing Due 13701.47
181 Tech Mahindra Ltd. - 11.49 11.44 11.11 Filing Due 16019.10
182 The Jammu & Kashmir Bank Ltd. - 1.33 1.13 - Filing Due 0.00
183 The Karnataka Bank Ltd. - 1.55 - - Filing Due 0.00
184 The New India Assurance Company Ltd. - 8.67 8.67 8.67 8.67 2671.27
185 The Southern Gas Ltd. - 6.67 6.67 6.67 6.67 0.00
186 Titan Company Ltd. - 2.51 2.34 2.17 Filing Due 8458.86
187 Torrent Power Ltd. - 3.17 3.23 3.16 Filing Due 1869.15
188 Triveni Glass Ltd. - 3.38 3.38 - Filing Due 0.00
189 TTK Prestige Ltd. - 2.19 2.19 2.19 Filing Due 154.56
190 Tube Investments of India Ltd. - 1.85 1.85 1.85 Filing Due 793.15
191 UCO Bank - 2.31 2.31 - 2.31 670.59
192 Ultratech Cement Ltd. - 2.19 2.57 - Filing Due 0.00
193 UPL Ltd. - 5.31 - 3.48 Filing Due 1511.03
194 UTI Asset Management Company Ltd. - 9.85 9.85 9.85 Filing Due 1111.55
195 Vakrangee Ltd. - 4.41 4.10 4.02 Filing Due 21.91
196 Vedanta Ltd. - 4.97 4.73 4.55 Filing Due 4714.15
197 VL E-Governance & IT Solutions Ltd. - 6.07 6.07 6.07 Filing Due 5.97
198 Voltas Ltd. - 7.97 7.97 7.72 Filing Due 2605.33
199 Welspun Corp Ltd. - 4.71 4.71 4.71 Filing Due 3469.30
200 Welspun Living Ltd. - 2.70 2.70 2.71 Filing Due 579.84
201 Zee Entertainment Enterprises Ltd. - 4.49 4.49 - Filing Due 0.00
202 Aditya Birla Capital Ltd. - 1.65 1.55 1.48 Filing Due 1543.92
203 BLS International Services Ltd. - 2.23 2.23 - Filing Due 0.00
204 Britannia Industries Ltd. - 3.11 - 2.71 Filing Due 3120.08
205 BSE Ltd. - 5.57 5.57 5.57 Filing Due 7569.38
206 Indian Railway Finance Corporation Ltd. - 1.10 2.54 - - 0.00
207 ITC Hotels Ltd. - 8.70 8.70 8.70 Filing Due 2789.07
208 Jindal Stainless Ltd. - 1.77 1.77 1.77 - 0.00
209 KPIT Technologies Ltd. - 4.39 4.39 4.39 Filing Due 578.88
210 Mahanagar Telephone Nigam Ltd. - 13.12 13.12 13.12 - 0.00
211 Punjab & Sind Bank - 1.33 1.33 1.33 Filing Due 197.50
212 Reliance Communications Ltd. - 4.13 4.13 4.06 Filing Due 9.66
213 Tata Power Company Ltd. - 5.18 5.18 4.93 Filing Due 5416.71
214 Zydus Lifesciences Ltd. - 5.55 5.56 5.41 3.77 4264.43
215 Ambuja Cements Ltd. - - 7.32 7.28 - 0.00
216 Bosch Ltd. - - - - Filing Due 0.00
217 Firstsource Solutions Ltd. - - 4.01 4.01 Filing Due 774.22
218 Himadri Speciality Chemical Ltd. - 1.10 1.10 1.10 Filing Due 368.02
219 Hindalco Industries Ltd. - 4.92 4.82 4.59 Filing Due 9103.23
220 Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. - 2.21 2.21 2.21 Filing Due 650.56
221 Jai Corp Ltd. - 1.53 1.53 1.20 Filing Due 17.88
222 Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. - 3.30 3.31 3.31 Filing Due 2708.80
223 Natco Pharma Ltd. - 2.29 - 2.24 Filing Due 320.97
224 PCBL Chemical Ltd. - 2.70 2.70 2.70 Filing Due 334.35
225 Siemens Ltd. - 2.03 2.11 2.36 Filing Due 3076.50
226 STL Networks Ltd. - 1.17 1.17 1.17 Filing Due 25.20
227 Persistent Systems Ltd. - 1.37 2.07 2.55 3.48 3179.08
228 Tata Technologies Ltd. - 1.35 1.35 1.35 Filing Due 392.97
229 Piramal Finance Ltd. 4.47 4.47 4.15 2.84 Filing Due 1282.10
230 Tata Motors Ltd. 4.65 4.65 4.65 4.29 Filing Due 6393.15
231 Blue Star Ltd. - 1.40 1.40 1.40 Filing Due 451.38
232 CG Power and Industrial Solutions Ltd. - 1.09 1.21 1.34 Filing Due 1826.28
233 DCM Shriram Fine Chemicals Ltd. - 4.64 4.64 4.64 Filing Due 11.69
234 DCM Shriram International Ltd. - 4.64 4.64 4.64 Filing Due 30.21
235 Gillette India Ltd. - 3.58 - - Filing Due 0.00
236 Supreme Industries Ltd. - 1.03 1.03 1.03 Filing Due 455.44
237 Trent Ltd. - 1.94 2.92 3.03 Filing Due 4701.66
238 Wipro Ltd. - 2.67 - - - 0.00
239 Central Mine Planning & Design Institute Ltd. - - 2.39 2.39 - 0.00
240 Cummins India Ltd. - - 1.10 1.20 Filing Due 1607.10
241 Max Healthcare Institute Ltd. - - 2.25 - Filing Due 0.00
242 The Indian Hotels Company Ltd. - - 1.84 2.64 Filing Due 2670.52
243 Vedanta Aluminium Metal Ltd. - - 4.55 - Filing Due 0.00
244 Vedanta Iron And Steel Ltd. - - 4.55 - Filing Due 0.00
245 Vedanta Oil and Gas Ltd. - - 4.55 4.55 Filing Due 540.10
246 Vedanta Power Ltd. - - 4.55 - Filing Due 0.00
247 JSW Steel Ltd. - - - 4.94 Filing Due 14178.30
248 Syngene International Ltd. - - - 1.78 Filing Due 267.19
249 National Stock Exchange Of India Ltd. - - - - 10.90 46646.58

Want to Replicate the Portfolio of them?

All of these millionaires started small. What are you waiting for? Get your Online Demat account now.

Open a Demat Account

X