Ticker > Super Investors > Life Insurance Corporation

Life Insurance Corporation

Total Networth : 1191870.86 Cr.

These are the shares held by Life Insurance Corporation of India as per the information available by the exchanges. For some companies the latest quarter results might not be available as they may file it later on.

S.No. COMPANY Sep 2025% Nov 2025% Dec 2025% Mar 2026% Jun 2026% ValueCr.
1 Aarti Industries Ltd. 6.80 - 6.80 6.80 Filing Due 1191.39
2 Aarti Pharmalabs Ltd. 5.28 - 5.28 5.28 Filing Due 341.08
3 Adani Energy Solutions Ltd. 3.42 - 3.42 3.42 Filing Due 6424.28
4 Adani Enterprises Ltd. 4.16 - 3.64 3.64 Filing Due 14998.88
5 Adani Green Energy Ltd. 1.30 - 1.30 1.30 Filing Due 3329.25
6 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 7.73 - 6.79 6.63 Filing Due 28745.20
7 Adani Total Gas Ltd. 6.02 - 6.02 6.02 Filing Due 4818.42
8 Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. 2.30 - 2.30 2.24 Filing Due 762.14
9 Alembic Pharmaceuticals Ltd. 4.32 - 4.32 4.32 Filing Due 694.60
10 Ambuja Cements Ltd. - - - 7.32 Filing Due 7946.77
11 Apollo Hospitals Enterprise Ltd. - - 1.09 1.66 Filing Due 2120.52
12 Asian Paints Ltd. 8.51 - 8.35 8.11 Filing Due 21410.39
13 Atul Ltd. 5.44 - 5.44 5.44 Filing Due 1029.51
14 ATV Projects India Ltd. 1.77 - 1.77 1.77 Filing Due 2.54
15 Aurobindo Pharma Ltd. 2.91 - 2.91 2.93 Filing Due 2768.62
16 Axis Bank Ltd. 8.16 - 8.15 8.14 Filing Due 33225.14
17 Bajaj Finance Ltd. 2.35 - 2.38 2.75 Filing Due 17762.53
18 Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. 3.21 - 3.21 1.73 Filing Due 73.89
19 Bandhan Bank Ltd. 3.69 - 3.69 3.69 Filing Due 1196.55
20 Bank Of Maharashtra 7.10 - 6.98 6.98 Filing Due 4826.99
21 Bata India Ltd. 10.32 - 10.31 10.31 Filing Due 923.34
22 Berger Paints India Ltd. 4.27 - 4.27 4.27 Filing Due 2585.54
23 Bharat Dynamics Ltd. 1.87 - 1.71 1.71 Filing Due 874.35
24 Bharat Electronics Ltd. 1.52 - - - Filing Due 0.00
25 Bharat Forge Ltd. 4.96 - 4.96 4.46 Filing Due 4581.92
26 Bharat Heavy Electricals Ltd. 6.88 - 6.21 6.21 Filing Due 8379.85
27 Birla Corporation Ltd. 1.02 - 1.02 1.02 Filing Due 76.88
28 Bliss GVS Pharma Ltd. 5.98 - 5.78 4.33 Filing Due 236.69
29 Bombay Wire Ropes Ltd. 8.37 - 8.37 8.37 Filing Due 2.16
30 Britannia Industries Ltd. 3.23 - 3.11 - Filing Due 0.00
31 Canara Bank - - 4.56 4.28 Filing Due 4937.75
32 Capri Global Capital Ltd. 8.13 - 8.22 8.22 7.98 1755.89
33 Care Ratings Ltd. 9.56 - 9.55 9.49 Filing Due 474.54
34 Castrol India Ltd. 10.05 - 9.93 9.40 Filing Due 1714.94
35 Central Bank Of India 3.16 - 3.16 3.16 Filing Due 939.07
36 CESC Ltd. 6.60 - 6.58 6.37 Filing Due 1434.82
37 Coal India Ltd. 10.74 - 11.58 11.05 Filing Due 30073.14
38 Cochin Malabar Estates & Industries Ltd. 16.77 - 16.77 16.77 Filing Due 3.96
39 Coforge Ltd. - - 4.66 4.65 Filing Due 2323.17
40 Colgate-Palmolive (India) Ltd. 3.81 - 4.65 4.98 Filing Due 2779.16
41 Computer Age Management Services Ltd. 3.40 - 4.91 4.87 Filing Due 970.39
42 Container Corporation Of India Ltd. 10.04 - 10.04 10.04 Filing Due 3718.95
43 Cyient Ltd. 3.10 - 3.10 3.10 Filing Due 310.46
44 Dabur India Ltd. 6.47 - 8.03 - Filing Due 0.00
45 DCM Shriram Industries Ltd. 4.64 - 4.64 4.64 Filing Due 16.01
46 DCM Shriram Ltd. 6.09 - 6.09 6.09 Filing Due 984.08
47 Deepak Nitrite Ltd. 9.47 - 9.47 9.47 Filing Due 2013.92
48 Dhanuka Agritech Ltd. 2.68 - 2.65 2.58 Filing Due 126.97
49 Dixon Technologies (India) Ltd. - - - - Filing Due 0.00
50 Dr. Lal Pathlabs Ltd. 1.47 - 1.47 1.47 Filing Due 400.82
51 Dredging Corporation Of India Ltd. 4.03 - 3.92 3.28 Filing Due 100.28
52 Easy Trip Planners Ltd. 2.30 - 2.30 2.30 Filing Due 59.93
53 Edelweiss Financial Services Ltd. 2.57 - 2.57 2.57 Filing Due 303.04
54 Eicher Motors Ltd. - - 1.03 1.14 Filing Due 2279.51
55 Endurance Technologies Ltd. 2.64 - 2.36 2.30 Filing Due 849.95
56 Excel Industries Ltd. 6.69 - 6.69 6.69 Filing Due 76.19
57 Exide Industries Ltd. 4.09 - 5.95 5.95 Filing Due 2114.29
58 FGP Ltd. 3.09 - 3.09 3.09 Filing Due 0.44
59 Flexituff Ventures International Ltd. 2.21 - 2.21 2.21 Filing Due 0.41
60 Gaekwar Mills Ltd. 1.26 - 1.26 1.26 Filing Due 0.04
61 General Insurance Corporation of India 9.81 - 9.81 9.81 Filing Due 6199.25
62 GIC Housing Finance Ltd. 5.51 - 5.05 4.59 Filing Due 38.32
63 GMR Power and Urban Infra Ltd. 1.07 - 1.07 - Filing Due 0.00
64 Godrej Agrovet Ltd. 1.21 - 1.21 1.21 Filing Due 129.70
65 Gokak Textiles Ltd. 4.49 - 4.49 4.49 Filing Due 2.01
66 Granules India Ltd. 5.53 - 5.33 5.22 Filing Due 1079.74
67 Grasim Industries Ltd. 7.40 - 7.33 6.63 Filing Due 14459.10
68 GTL Infrastructure Ltd. 2.83 - 2.83 2.83 Filing Due 49.02
69 Gujarat Fluorochemicals Ltd. 3.03 - 2.90 2.88 Filing Due 1230.89
70 Gujarat Petrosynthese Ltd. 7.75 - 7.75 7.45 Filing Due 2.49
71 Gujarat State Financial Corporation Ltd. 0.11 - 0.11 0.11 Filing Due 0.10
72 Havells India Ltd. 6.55 - 7.65 7.66 Filing Due 5662.75
73 HCL Technologies Ltd. 6.09 - 6.63 6.97 Filing Due 21887.62
74 HDFC Bank Ltd. 4.89 - 4.77 4.67 Filing Due 50002.18
75 Heidelberg Cement India Ltd. 3.57 - 3.57 3.57 Filing Due 126.29
76 Hero MotoCorp Ltd. 5.95 - 5.73 5.40 Filing Due 5252.79
77 Hindustan Aeronautics Ltd. 2.28 - 2.45 3.11 Filing Due 9304.90
78 Hindustan Copper Ltd. 4.67 - 4.07 3.59 Filing Due 1735.59
79 Hindustan Motors Ltd. 1.23 - 1.23 1.23 Filing Due 5.24
80 HLV Ltd. 1.37 - 1.37 1.37 Filing Due 7.01
81 Honeywell Automation India Ltd. 1.03 - 1.03 1.03 Filing Due 360.41
82 Housing & Urban Development Corporation Ltd. 7.68 - 7.39 7.39 Filing Due 3151.89
83 ICICI Bank Ltd. 6.07 - 5.92 4.45 Filing Due 45043.76
84 IDBI Bank Ltd. 49.24 - 49.24 49.24 Filing Due 44348.70
85 IFCI Ltd. - - 1.48 1.48 Filing Due 305.32
86 Indian Energy Exchange Ltd. 3.99 - 3.99 3.99 Filing Due 441.90
87 Indian Oil Corporation Ltd. 6.28 - 6.11 6.04 Filing Due 12068.19
88 Indian Overseas Bank 1.82 - 3.70 3.70 Filing Due 2452.59
89 Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. 10.43 - 10.73 10.73 Filing Due 4378.64
90 Indus Towers Ltd. 1.61 - 1.61 1.61 Filing Due 1638.27
91 IndusInd Bank Ltd. 5.11 - 5.11 5.11 Filing Due 3596.89
92 Industrial Investment Trust Ltd. 1.14 - - 1.14 Filing Due 2.98
93 Informed Technologies India Ltd. 8.67 - 8.67 8.67 Filing Due 2.85
94 Innovassynth Technologies (India) Ltd. 2.78 - 1.03 1.03 Filing Due 10.05
95 IRB Infrastructure Developers Ltd. 4.71 - 5.11 5.13 Filing Due 661.22
96 ITC Ltd. 15.86 - 15.69 15.83 Filing Due 57592.28
97 Jaiprakash Power Ventures Ltd. 1.36 - 1.36 1.36 Filing Due 166.77
98 JIO Financial Services Ltd. 6.83 - 6.77 6.78 Filing Due 10335.59
99 JSW Energy Ltd. 5.65 - - - Filing Due 0.00
100 Jubilant FoodWorks Ltd. 1.35 - 1.97 1.97 Filing Due 562.14
101 Kansai Nerolac Paints Ltd. 3.59 - 3.59 3.58 Filing Due 619.46
102 Kirloskar Electric Company Ltd. 1.14 - 1.14 1.14 Filing Due 9.21
103 Kotak Mahindra Bank Ltd. 6.37 - 6.39 6.50 Filing Due 25656.68
104 Kothari Industrial Corporation Ltd. 1.32 - 1.28 1.22 Filing Due 20.59
105 KS Smart Technologies Ltd. 1.32 - - - Filing Due 0.00
106 L&T Technology Services Ltd. 6.92 - - - Filing Due 0.00
107 Larsen & Toubro Ltd. 13.14 - - 12.51 Filing Due 68960.46
108 Laurus Labs Ltd. 1.34 - - - Filing Due 0.00
109 LIC Housing Finance Ltd. 45.24 - 45.24 45.24 Filing Due 13860.53
110 Longview Tea Company Ltd. 2.96 - 2.96 2.96 Filing Due 0.13
111 LTM Ltd. 8.99 - 9.57 9.80 Filing Due 10999.67
112 Lupin Ltd. - - - 2.79 Filing Due 3147.63
113 Lux Industries Ltd. 4.74 - 4.74 4.74 Filing Due 179.00
114 Mahamaya Investments Ltd. 2.66 - 2.66 2.66 Filing Due 0.27
115 Mahanagar Gas Ltd. 6.75 - 6.75 6.75 Filing Due 756.25
116 Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 13.12 - 13.12 13.12 Filing Due 249.14
117 Marico Ltd. 1.33 - 1.14 1.18 Filing Due 1287.99
118 MMTC Ltd. 1.66 - 1.60 1.60 Filing Due 162.18
119 Modella Woollens Ltd. 16.03 - 16.03 16.03 Filing Due 0.82
120 Modipon Ltd. 1.22 - 1.22 1.22 Filing Due 0.60
121 MOIL Ltd. 3.52 - 3.47 3.45 Filing Due 198.16
122 Monind Ltd. 1.08 - 1.08 1.08 Filing Due 0.11
123 National Fertilizers Ltd. 4.57 - 4.47 4.12 Filing Due 153.46
124 NBCC (India) Ltd. 4.65 - 4.56 4.50 Filing Due 1252.34
125 Nestle India Ltd. 5.71 - 6.04 6.14 Filing Due 17173.57
126 Nippon Life India Asset Management Ltd. 3.09 - 2.83 2.58 Filing Due 2010.45
127 NMDC Ltd. - - - 4.89 Filing Due 3700.30
128 NMDC Steel Ltd. 13.47 - 13.47 13.47 Filing Due 1758.06
129 NTPC Green Energy Ltd. 1.20 - 1.20 1.20 Filing Due 966.69
130 NTPC Ltd. 4.94 - 5.58 5.62 Filing Due 19587.07
131 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 9.98 - 10.17 10.18 Filing Due 30523.81
132 Oil India Ltd. 7.08 - 6.90 6.86 Filing Due 4671.43
133 Omaxe Ltd. 1.56 - 1.56 1.56 Filing Due 22.82
134 Oracle Financial Services Software Ltd. - - 1.85 2.34 Filing Due 2283.08
135 Orient Green Power Company Ltd. 1.31 - 1.31 1.31 Filing Due 16.07
136 Page Industries Ltd. 1.07 - 1.42 1.42 Filing Due 680.18
137 Paradeep Phosphates Ltd. - - - - Filing Due 0.00
138 Patanjali Foods Ltd. 9.13 - 9.13 9.13 Filing Due 4113.64
139 Pfizer Ltd. 3.85 - 3.85 3.85 Filing Due 805.79
140 Pidilite Industries Ltd. 3.13 - 3.14 3.62 Filing Due 5912.69
141 Polychem Ltd. 2.79 - 2.79 2.78 Filing Due 2.16
142 Poonawalla Fincorp Ltd. 3.08 - 3.07 2.92 Filing Due 1102.06
143 Premier Ltd. 5.65 - 5.65 5.65 Filing Due 0.50
144 PTC India Financial Services Ltd. 1.41 - 1.41 1.41 Filing Due 28.22
145 Punjab National Bank 9.18 - 8.85 8.83 Filing Due 10692.60
146 Quadrant Televentures Ltd. 1.43 - 1.43 1.43 Filing Due 0.32
147 Rail Vikas Nigam Ltd. 6.12 - 6.12 6.12 Filing Due 3023.30
148 Rajesh Exports Ltd. 10.80 - - 10.80 Filing Due 297.82
149 REC Ltd. 2.24 - 2.29 2.84 Filing Due 2749.58
150 Reliance Industries Ltd. 6.94 - 6.82 6.80 Filing Due 117894.15
151 Reliance Power Ltd. 2.41 - 2.41 2.41 Filing Due 257.82
152 Responsive Industries Ltd. 3.30 - 3.28 3.22 Filing Due 182.89
153 Rites Ltd. 5.52 - 5.52 5.52 Filing Due 582.19
154 Rossari Biotech Ltd. 4.01 - 4.01 4.01 Filing Due 116.60
155 Sammaan Capital Ltd. 4.64 - 4.63 3.32 Filing Due 676.54
156 Satchmo Holdings Ltd. 4.26 - 4.26 4.26 Filing Due 3.12
157 Shah Construction Company Ltd. 3.53 - 3.53 3.53 Filing Due 0.03
158 Shalimar Wires Industries Ltd. 1.41 - 1.41 1.41 Filing Due 1.08
159 Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd. 4.98 - 4.98 4.98 Filing Due 102.12
160 Shipping Corporation Of India Ltd. 1.47 - 1.06 1.04 Filing Due 146.02
161 Shree Cement Ltd. 3.13 - 3.32 3.62 Filing Due 3492.89
162 Shyam Metalics And Energy Ltd. 5.35 - 5.35 5.35 Filing Due 1417.35
163 Siemens Ltd. 1.81 - 2.03 2.11 Filing Due 2661.83
164 Simplex Mills Company Ltd. 11.93 - 11.93 11.93 Filing Due 1.94
165 Simplex Papers Ltd. 12.24 - 12.24 12.24 Filing Due 0.43
166 Simplex Realty Ltd. 11.92 - 11.92 11.92 Filing Due 4.99
167 SJVN Ltd. 2.76 - 2.76 2.76 Filing Due 788.26
168 Sona BLW Precision Forgings Ltd. 1.53 - 1.53 1.53 Filing Due 627.64
169 Standard Batteries Ltd. 18.87 - 18.87 18.87 Filing Due 4.81
170 Standard Industries Ltd. 1.27 - 1.27 1.27 Filing Due 1.29
171 State Bank Of India 9.59 - 9.23 8.78 Filing Due 83792.96
172 Sterlite Technologies Ltd. 1.17 - 1.17 1.17 Filing Due 317.56
173 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 4.22 - 4.93 5.23 Filing Due 24024.53
174 Sunteck Realty Ltd. 4.02 - 4.02 4.01 Filing Due 195.18
175 Swan Corp Ltd. 5.35 - 5.35 5.35 Filing Due 522.69
176 Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. 1.08 - - - Filing Due 0.00
177 Tata Consumer Products Ltd. 8.29 - 9.33 9.02 Filing Due 9920.83
178 Tata Elxsi Ltd. 5.44 - 6.59 6.59 Filing Due 1514.97
179 Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. 4.65 - 4.65 4.76 Filing Due 6042.74
180 Tata Power Company Ltd. 3.79 - 5.18 5.18 Filing Due 6245.28
181 Tata Steel Ltd. 7.70 - 7.22 6.92 Filing Due 16503.28
182 Tech Mahindra Ltd. 11.04 - 11.49 11.44 Filing Due 16078.58
183 The Federal Bank Ltd. 1.75 - - - Filing Due 0.00
184 The Jammu & Kashmir Bank Ltd. 1.33 - 1.33 1.13 Filing Due 205.29
185 The Karnataka Bank Ltd. 1.62 - 1.55 - Filing Due 0.00
186 The New India Assurance Company Ltd. 8.67 - 8.67 8.67 Filing Due 2647.13
187 The South Indian Bank Ltd. - - - - Filing Due 0.00
188 The Southern Gas Ltd. 6.67 - 6.67 6.67 Filing Due 0.00
189 Titan Company Ltd. 2.46 - 2.51 2.34 Filing Due 9295.71
190 Torrent Power Ltd. 3.16 - 3.17 3.23 Filing Due 2246.24
191 Triveni Glass Ltd. 3.38 - 3.38 3.38 Filing Due 0.27
192 TTK Prestige Ltd. - - 2.19 2.19 Filing Due 186.20
193 Tube Investments of India Ltd. 1.40 - 1.85 1.85 Filing Due 1062.01
194 UCO Bank - - 2.31 2.31 Filing Due 790.38
195 UPL Ltd. 6.66 - 5.31 - Filing Due 0.00
196 UTI Asset Management Company Ltd. 9.88 - 9.85 9.85 Filing Due 1230.22
197 Vakrangee Ltd. 4.41 - 4.41 4.10 Filing Due 27.67
198 Vedanta Ltd. 5.70 - 4.97 4.73 Filing Due 5179.79
199 VL E-Governance & IT Solutions Ltd. 6.07 - 6.07 6.07 Filing Due 7.48
200 Voltas Ltd. 5.14 - 7.97 7.97 Filing Due 3405.92
201 Welspun Corp Ltd. 4.71 - 4.71 4.71 Filing Due 1778.55
202 Welspun Living Ltd. 2.70 - 2.70 2.70 Filing Due 430.95
203 Zee Entertainment Enterprises Ltd. 4.49 - 4.49 4.49 Filing Due 462.01
204 Bharti Airtel Ltd. - - - - Filing Due 0.00
205 Cochin Shipyard Ltd. 3.34 - 3.34 3.34 Filing Due 1347.07
206 Hindustan Unilever Ltd. 6.49 - 6.70 - Filing Due 0.00
207 Hyundai Motor India Ltd. - - 2.24 3.04 Filing Due 4866.69
208 Procter & Gamble Health Ltd. 1.91 - 1.91 1.91 Filing Due 203.39
209 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. 4.08 - 4.07 4.07 Filing Due 1172.31
210 Ramkrishna Forgings Ltd. - - - 1.14 Filing Due 119.96
211 RBL Bank Ltd. 1.26 - 1.27 1.27 Filing Due 281.25
212 Ultratech Cement Ltd. 2.07 - 2.19 2.57 Filing Due 8837.15
213 Aditya Birla Capital Ltd. 1.74 - 1.65 1.55 Filing Due 1638.93
214 BLS International Services Ltd. 2.23 - 2.23 2.23 Filing Due 232.51
215 BSE Ltd. 5.58 - 5.57 5.57 Filing Due 8618.12
216 Indian Railway Finance Corporation Ltd. 1.10 - 1.10 2.54 Filing Due 3009.86
217 ITC Hotels Ltd. 9.21 - 8.70 8.70 Filing Due 3243.01
218 Jindal Stainless Ltd. 1.77 - 1.77 1.77 Filing Due 1019.19
219 KPIT Technologies Ltd. 3.29 - 4.39 4.39 Filing Due 676.84
220 Punjab & Sind Bank 1.33 - 1.33 1.33 Filing Due 233.65
221 Reliance Communications Ltd. - - 4.13 4.13 Filing Due 10.50
222 Zydus Lifesciences Ltd. 5.32 - 5.55 5.56 Filing Due 6312.63
223 Bharat Petroleum Corporation Ltd. 7.30 - - - Filing Due 0.00
224 Firstsource Solutions Ltd. 3.81 - - 4.01 Filing Due 684.22
225 Himadri Speciality Chemical Ltd. 1.13 - 1.10 1.10 Filing Due 378.87
226 Hindalco Industries Ltd. 6.18 - 4.92 4.82 Filing Due 10414.99
227 Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. 2.21 - 2.21 2.21 Filing Due 799.95
228 Jai Corp Ltd. 1.53 - 1.53 1.53 Filing Due 31.13
229 Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. 3.27 - 3.30 3.31 Filing Due 3419.80
230 Natco Pharma Ltd. 2.29 - 2.29 - Filing Due 0.00
231 PCBL Chemical Ltd. 2.81 - 2.70 2.70 Filing Due 342.15
232 STL Networks Ltd. 1.17 - 1.17 1.17 Filing Due 15.15
233 Persistent Systems Ltd. 1.09 - 1.37 2.07 Filing Due 1550.18
234 Tata Technologies Ltd. 1.35 - 1.35 1.35 Filing Due 395.09
235 Piramal Finance Ltd. - 4.47 4.47 4.15 Filing Due 2022.85
236 Tata Motors Ltd. - 4.65 4.65 4.65 Filing Due 7390.28
237 Blue Star Ltd. - - 1.40 1.40 Filing Due 457.13
238 CG Power and Industrial Solutions Ltd. - - 1.09 1.21 Filing Due 1707.78
239 DCM Shriram Fine Chemicals Ltd. - - 4.64 4.64 Filing Due 9.80
240 DCM Shriram International Ltd. - - 4.64 4.64 Filing Due 28.21
241 Gillette India Ltd. - - 3.58 - Filing Due 0.00
242 Supreme Industries Ltd. - - 1.03 1.03 Filing Due 424.31
243 Trent Ltd. - - 1.94 2.92 Filing Due 3497.77
244 Wipro Ltd. - - 2.67 - Filing Due 0.00
245 Central Mine Planning & Design Institute Ltd. - - - 2.39 Filing Due 475.00
246 Cummins India Ltd. - - - 1.10 Filing Due 1673.83
247 Max Healthcare Institute Ltd. - - - 2.25 Filing Due 2535.14
248 The Indian Hotels Company Ltd. - - - 1.84 Filing Due 1906.35
249 Vedanta Aluminium Metal Ltd. - - - 4.55 Filing Due 8482.41
250 Vedanta Iron And Steel Ltd. - - - 4.55 Filing Due 738.00
251 Vedanta Oil and Gas Ltd. - - - 4.55 Filing Due 756.32
252 Vedanta Power Ltd. - - - 4.55 Filing Due 808.82

Want to Replicate the Portfolio of them?

All of these millionaires started small. What are you waiting for? Get your Online Demat account now.

Open a Demat Account

X